
Veja abaixo a lista dos selecionados para as Relatorias da Rio Water Week, evento internacional que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES promoverá, de 26 a 28 de novembro, no Rio de Janeiro.
A ABES agradece a todos que se inscreveram para participar da iniciativa.
No de Ordem | Sessões Técnicas | |||
Relator Sênior | Relator Junior | |||
1 | Plenária 1 – Cerimônia de abertura | Rodrigo Antonio Dias | Dário Souza Santos | |
2 | Plenária 2 – Água e saneamento para todos | Adriano Luiz Tonetti | Lana Tais da Silva Coelho | |
3 | Plenária 3 – Mudanças climáticas e água / Water Business Day | Marcela Felix de Paula | Clarice Buarque de Macedo Lira | |
4 | Plenária 4 – Financiamento | Ana Costa Marques Machado | Paulo Eduardo Aragon Marçal Ribeiro | |
5 | Sessão 112: Acesso à água potável em favelas | Ana Carolina Brasil Silveira | Jéssica Anastácio Alves | |
6 | Sessão 121: Saneamento inclusivo nas cidades | Daniel Minegatti | Thamara Costa Resende | |
7 | Sessão 211: Como alcançar boa governança nas empresas prestadoras de serviço de saneamento | Carlos Roberto de Oliveira | Jessica Rocha Gama | |
8 | Sessão 221: Experiência brasileira e internacional na governança da água | Glaucia Maria Muniz de Oliveira | Witan Pereira Silva | |
9 | Workshop: Cálculo da taxa de aumento da perda real em sistemas de distribuição de água | Gilberto Berzin | Débora Fernanda Horn Gonçalves | |
10 | Sessão 321: Produção de energia em sistemas de água e saneamento | Janimayri Forastieri de Almeida | Isadora Machado Marques | |
11 | Sessão 332: Avaliando o desempenho em empresas prestadores de serviços de saneamento usando indicadores corretos | Fernando Cintra Mortara | Ana Maria Roland Rodrigues Lima | |
12 | Sessão 411: Relação de usuários (sociedade civil) com a gestão de recursos hídricos | Natália Costa Dias | Jéssica Grimaldi Santa Anna | |
13 | Sessão 412: Concedente (Legislação, regulação e financiamento) | Jeice de Souza Ignacio | Suély Manoela Loyola-Fernandes | |
14 | Sessão 511: Metodologia de financiamento para o desenvolvimento do tema água | Fábio Divino dos Santos | Danielle Amorim Freitas de Souza | |
15 | Sessão 611: Experiência com indicadores para monitoramento do ODS 6 | Marina Roque Oliveira | Gustavo Holz Brächer | |
16 | Sessão 711: Regulação e ODS 6 | Luiz Edmundo H.B. da Costa Leite | Cíntia Maria Ribeiro Vilarinho | |
17 | Sessão 721: Subsídio cruzado x subsídio direto | Hugo Sérgio de Oliveira | Beatriz Oliveira Mota | |
18 | Sessão 821: Redes sociais, tecnologia e comunicação para a sustentabilidade: um mundo dinâmico | Joel de Oliveira Junior | Caroline Emiliano Santos | |
19 | Sessão 911: Reúso planejado para garantir água segura e acessível para todos | Rossana Valadares | Maria Clara Vieira Pereira de Souza | |
20 | Sessão 922: Mudança Climática e Água – Acesso à Água e Recursos Naturais | Rodrigo Bicalho Polizzi | Leonardo Ribeiro Pimentel |
Obs: As sessões técnicas acima constam da programação preliminar do evento, podendo sofrer alterações.
The factory’s uPVC fittings are designed with meticulous attention to detail, ensuring secure and tight connections that minimize the risk of leaks or failures. Elitepipe Plastic Factory