A Comissão Coordenadora Nacional das Eleições Gerais (CCN), designada pela Diretoria Nacional em sua 595ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2024 e retificada em 05 de Junho de 2024, nos termos do Artigo 68 do Estatuto em vigor, com o objetivo de coordenar o processo eletivo para a renovação dos cargos do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Diretoria Nacional, para o Biênio 2024/ 2026; e de acordo com as Normas para Realização de Eleições Gerais e Posse dos Eleitos, encaminha a V. Sa. e aos demais membros da Diretoria Nacional, o Resultado Final das Eleições Gerais – Biênio 2024/2026, ocorridas entre os dias 17 e 21 de junho de 2024, com parecer favorável à aprovação do processo eleitoral, para ser submetido à deliberação do Conselho Diretor conforme estipula a Alínea ‘’k’’ do Artigo 18 do Estatuto da ABES em vigor.
Esta Comissão informa que os candidatos eleitos ao Conselho Fiscal serão nomeados como titulares (3) e suplentes (3), conforme à ordem decrescente dos votos obtidos por cada candidato. Observando os dispositivos das Normas das Eleições Gerais ao Biênio 2024/2026 ao Conselho Diretor, todos os 30 (trinta) candidatos votados serão nomeados membros do citado Conselho.
Um relatório mais detalhado das votações por Estado será enviado oportunamente. Acesse aqui o documento.
1- Votos Chapa “Inovação e Sustentabilidade: O futuro do saneamento passa pela ABES”
| Nome | Nº de Votos | % do total Geral de votantes |
| Chapa “Inovação e Sustentabilidade: O futuro do saneamento passa pela ABES” | 723 | 97,57% |
| Branco | 8 | 1,08% |
| Nulo | 10 | 1,35% |
2- Votos para o Conselho Fiscal
| Nome | Classificação | Nº de Votos | % do total Geral de votantes |
| Eliana Irie Kitahara | 1 | 584 | 78,81% |
| Samanta Souza | 2 | 554 | 74,76% |
| João Paulo Tavares Papa | 3 | 532 | 71,79% |
| Frieda Keifer Cardoso | 4 | 521 | 70,31% |
| Antonio Carlos Nery | 5 | 507 | 68,42% |
| Lucio Henrique Bandeira | 6 | 498 | 67,21% |
| Branco | 46 | 6,21% | |
| Nulo | 33 | 4,45% |
3- Votos para o Conselho Diretor
| Nome | Classificação | Nº de Votos | % do total Geral de votantes |
| Célia Regina Alves Rennó | 1 | 457 | 61,67% |
| Camila Dantas Lúcio Roncato | 2 | 418 | 56,41% |
| Nayara Gracyelle Dias | 3 | 412 | 55,60% |
| Adriana Oliveira Manicardi | 4 | 404 | 54,52% |
| Telma Cristina Silva Teixeira | 5 | 394 | 53,17% |
| Ana Maria Malateaux | 6 | 390 | 52,63% |
| Edson Melo Fillizola | 7 | 390 | 52,63% |
| Elizangela Maria R, Rocha | 8 | 384 | 51,82% |
| Olivia Pompeu De Mendonça Coelho | 9 | 383 | 51,69% |
| Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | 10 | 381 | 51,42% |
| Sergio Antonio Gonçalves | 11 | 376 | 50,74% |
| Miguel Mansur Aisse | 12 | 373 | 50,34% |
| José Fernando Thome Jucá | 13 | 369 | 49,80% |
| Marco Antonio Lopez Barros | 14 | 353 | 47,64% |
| Marilene de Oliveira Ramos | 15 | 351 | 47,37% |
| Laiz Hérida Siqueira de Araújo | 16 | 350 | 47,23% |
| Claudia Maria Pereira Laydner | 17 | 349 | 47,10% |
| Marcello Xavier Veiga | 18 | 349 | 47,10% |
| Haroldo Costa Bezerra | 19 | 344 | 46,42% |
| Severino Soares Agra Filho | 20 | 336 | 45,34% |
| Moises Menezes Salvino | 21 | 335 | 45,21% |
| Alvaro Diogo Sobral Teixeira | 22 | 333 | 44,94% |
| Virgilio Gadelha Pinto | 23 | 322 | 43,45% |
| Vitor Carvalho Queiroz | 24 | 320 | 43,18% |
| Luiz Antonio de Oliveira Jr | 25 | 319 | 43,05% |
| Carlos Roberto Soares Mingione | 26 | 316 | 42,65% |
| Flávio Ferreira Presser | 27 | 314 | 42,38% |
| André Lermontov | 28 | 304 | 41,03% |
| Ricardo Lazzari Mendes | 29 | 301 | 40,62% |
| Elias Antonio Coelho Marochio | 30 | 290 | 39,14% |
| Branco | 20 | 2,70% | |
| Nulo | 16 | 2,16% |
